3.3.2.3 Taula: Jatorria Estatua eta Batez Besteko Adinaren arabera
Estatua | Batez bestestekoa |
---|---|
Udalerrian bertan | 16,2 |
Bizkaiko gainerako udalerriak | 38,9 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 63,0 |
Espainia | 37,7 |
Senegal | 35,7 |
Ekuador | 48,7 |
Kolonbia | 37,0 |
Nikaragua | - |
Paraguai | 32,0 |
Ameriketako Estatu Batuak | 42,0 |
Total | 35,3 |
- Log in to post comments