4.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera
| Kontinentea | Guztira | % |
|---|---|---|
| Herrian bertan | 6 | 9,0 |
| Bizkaiko gainerako herriak | 11 | 20,8 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 6 | 9,0 |
| Europako gainerako estatuak | 6 | 9,0 |
| Amerika | 10 | 14,9 |
| Afrika | 16 | 23,9 |
| Asia | 0 | 0,0 |
| Ozeania | 0 | 0,0 |
| Guztira | 67 | 100,0 |
- Log in to post comments
