4.3.2.3 Taula: Jatorria Estatua eta Batez Besteko Adinaren arabera
Estatua | Batez bestestekoa |
---|---|
Udalerrian bertan | 39,3 |
Bizkaiko gainerako udalerriak | 36,2 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 34,0 |
Espainia | 40,0 |
Senegal | 36,7 |
Ekuador | 44,0 |
Kolonbia | 55,0 |
Nikaragua | 34,8 |
Paraguai | 20,0 |
Ameriketako Estatu Batuak | 0,0 |
Total | 36,3 |
- Log in to post comments