2.4.1.2 Taula: Jatorria Kontinentea eskualdearekin alderatuta
Kontinentea | Lea Artibai | Berriatua | Amoroto | Aulesti | Etxebarria | Gizaburuaga | Ispaster | Lekeitio | Markina-Xemein | Mendexa | Munitibar-Arbatzegi-Gerrikaitz | Ondarroa | Ziortza-Bolibar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 14.083 | 53,9 | 493 | 39,4 | 233 | 56,0 | 411 | 62,6 | 381 | 48,7 | 78 | 39,6 | 275 | 37,7 | 3.911 | 53,5 | 2.528 | 49,9 | 132 | 31,1 | 160 | 33,8 | 5.401 | 64,3 | 80 | 19,8 |
Bizkaiko gainerako herriak | 6.253 | 23,9 | 435 | 34,8 | 134 | 32,2 | 179 | 27,2 | 206 | 26,3 | 85 | 43,1 | 369 | 50,6 | 2.000 | 27,3 | 1.212 | 23,9 | 219 | 51,5 | 241 | 51,0 | 903 | 10,8 | 270 | 66,8 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 1.459 | 5,6 | 56 | 4,5 | 15 | 3,6 | 19 | 2,9 | 82 | 10,5 | 8 | 4,1 | 17 | 2,3 | 257 | 3,5 | 326 | 6,4 | 26 | 6,1 | 10 | 2,1 | 614 | 7,3 | 29 | 7,2 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 1.455 | 5,6 | 44 | 3,5 | 7 | 1,7 | 11 | 1,7 | 19 | 2,4 | 8 | 4,1 | 17 | 2,3 | 408 | 5,6 | 215 | 4,2 | 18 | 4,2 | 26 | 5,5 | 668 | 8,0 | 14 | 3,5 |
Europako gainerako estatuak | 469 | 1,8 | 20 | 1,6 | 3 | 0,7 | 1 | 0,2 | 8 | 1,0 | 1 | 0,5 | 19 | 2,6 | 108 | 1,5 | 178 | 3,5 | 8 | 1,9 | 16 | 3,4 | 105 | 1,3 | 2 | 0,5 |
Amerika | 1.207 | 4,6 | 95 | 7,6 | 16 | 3,8 | 17 | 2,6 | 18 | 2,3 | 10 | 5,1 | 20 | 2,7 | 445 | 6,1 | 219 | 4,3 | 16 | 3,8 | 18 | 3,8 | 325 | 3,9 | 8 | 2,0 |
Afrika | 1.027 | 3,9 | 107 | 8,6 | 4 | 1,0 | 14 | 2,1 | 63 | 8,1 | 6 | 3,0 | 3 | 0,4 | 148 | 2,0 | 349 | 6,9 | 2 | 0,5 | 1 | 0,2 | 329 | 3,9 | 1 | 0,2 |
Asia | 120 | 0,5 | 0 | 0,0 | 2 | 0,5 | 3 | 0,5 | 2 | 0,3 | 0 | 0,0 | 9 | 1,2 | 22 | 0,3 | 34 | 0,7 | 2 | 0,5 | 0 | 0,0 | 46 | 0,5 | 0 | 0,0 |
Ozeania | 41 | 0,2 | 1 | 0,1 | 2 | 0,5 | 2 | 0,3 | 3 | 0,4 | 1 | 0,5 | 0 | 0,0 | 18 | 0,2 | 7 | 0,1 | 2 | 0,5 | 1 | 0,2 | 4 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Guztira | 26.114 | 100,0 | 1.251 | 100,0 | 416 | 100,0 | 657 | 100,0 | 782 | 100,0 | 197 | 100,0 | 729 | 100,0 | 7.317 | 100,0 | 5.068 | 100,0 | 425 | 100,0 | 473 | 100,0 | 8.395 | 100,0 | 404 | 100,0 |
- Log in to post comments