1.4.2.1 Taula: Jatorria Estatua herria eta ingurunearekin alderatuta
Estatua | Berriatua | Lea Artibai | Bizkaia | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 488 | 39,1 | 14.213 | 54,8 | 430.371 | 37,4 |
Bizkaiko gainerako udalerriak | 433 | 34,7 | 6.316 | 24,4 | 371.006 | 32,3 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 60 | 4,8 | 1.429 | 5,5 | 25.176 | 2,2 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 48 | 3,8 | 1.481 | 5,7 | 222.435 | 19,3 |
Senegal | 101 | 8,1 | 587 | 2,3 | 2.870 | 0,2 |
Ekuador | 21 | 1,7 | 101 | 0,4 | 3.668 | 0,3 |
Kolonbia | 9 | 0,7 | 72 | 0,3 | 10.495 | 0,9 |
Nikaragua | - | - | - | - | - | - |
Paraguai | 14 | 1,1 | 137 | 0,5 | 4.842 | 0,4 |
Ameriketako Estatu Batuak | - | - | - | - | - | - |
Total | 1.247 | 100,0 | 25.931 | 100,0 | 1.149.628 | 100,0 |
- Log in to post comments