4.3.2.6 Taula: Jatorria Estatua eta Agiri Motaren arabera
| Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 8 | 7,9 | 90 | 89,1 | 0 | 0,0 | 3 | 3,0 | 101 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
| España | 0 | 0,0 | 24 | 82,8 | 2 | 6,9 | 3 | 10,3 | 29 | 100,0 |
| Senegal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marruecos | 0 | 0,0 | 4 | 33,3 | 0 | 0,0 | 8 | 66,7 | 12 | 100,0 |
| Bulgaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Francia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
| Bolivia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rumanía | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 2 | 20,0 | 7 | 70,0 | 10 | 100,0 |
| Total | 9 | 3,9 | 135 | 58,4 | 34 | 14,7 | 53 | 22,9 | 231 | 100,0 |
