| Lurraldea | Guztira | % |
|---|---|---|
| Herritarrak Guztira | 5.319 | 100,0 |
| Euskal Herria Guztira | 4.511 | 84,8 |
| · Gipuzkoa Guztira | 3.854 | 72,5 |
| · · Udalerrian jaioak | 2.967 | 55,8 |
| · · Gipuzkoako gainerako udalerriak | 887 | 16,7 |
| · Araba | 29 | 0,5 |
| · Bizkaia | 609 | 11,4 |
| · Nafarroa | 18 | 0,3 |
| · Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoa | 1 | 0,0 |
| Europa Guztira | 414 | 7,8 |
| · EB28 Guztira | 410 | 7,7 |
| · · Alemania | 6 | 0,1 |
| · · Bulgaria | 38 | 0,7 |
| · · Erresuma Batua | 1 | 0,0 |
| · · Errumania | 19 | 0,4 |
| · · Espainiako Estatua Guztira | 323 | 6,1 |
| · · · Salamanca | 9 | 0,2 |
| · · · Caceres | 3 | 0,1 |
| · · · Burgos | - | - |
| · · · Madril | 13 | 0,2 |
| · · · Errioxa | 5 | 0,1 |
| · · · Valladolid | 8 | 0,2 |
| · · · Palencia | 2 | 0,0 |
| · · · Pontevedra | 30 | 0,6 |
| · · · A Coruña | 35 | 0,7 |
| · · · Badajoz | - | - |
| · · · Gainerako Espainiako Estatua | 145 | 2,7 |
| · · Frantziako Estatua | 2 | 0,0 |
| · · Italia | 2 | 0,0 |
| · · Portugal | 14 | 0,3 |
| · · Polonia | 0 | 0,0 |
| · · Gainerako EB28 | 5 | 0,1 |
| · Europa ez komunitarioa Guztira | 4 | 0,1 |
| · · Ukraina | 1 | 0,0 |
| · · Errusia | 0 | 0,0 |
| · · Gainerako Europa ez komunitarioa | 3 | 0,1 |
| Amerika Guztira | 168 | 3,2 |
| · Ipar Amerika Guztira | 18 | 0,3 |
| · · Estatu Batuak | 18 | 0,3 |
| · · Gainerako Ipar Amerika | 0 | 0,0 |
| · Ertamerika Guztira | 41 | 0,8 |
| · · Honduras | 10 | 0,2 |
| · · Mexiko | 6 | 0,1 |
| · · Nikaragua | 25 | 0,5 |
| · · Gainerako Ertamerika | 0 | 0,0 |
| · Antilak Guztira | 19 | 0,4 |
| · · Dominikar Errepublika | 7 | 0,1 |
| · · Kuba | 12 | 0,2 |
| · · Gainerako Antilak | 0 | 0,0 |
| · Hego Amerika Guztira | 90 | 1,7 |
| · · Argentina | 10 | 0,2 |
| · · Bolivia | 25 | 0,5 |
| · · Brasil | 6 | 0,1 |
| · · Ekuador | 10 | 0,2 |
| · · Kolonbia | 12 | 0,2 |
| · · Paraguay | 3 | 0,1 |
| · · Peru | 6 | 0,1 |
| · · Txile | 5 | 0,1 |
| · · Uruguay | 4 | 0,1 |
| · · Venezuela | 9 | 0,2 |
| · · Gainerako Hego Amerika | 0 | 0,0 |
| Afrika Guztira | 195 | 3,7 |
| · Ipar Afrika Guztira | 62 | 1,2 |
| · · Argelia | 2 | 0,0 |
| · · Maroko | 60 | 1,1 |
| · · Gainerako Ipar Afrika | 0 | 0,0 |
| · Saharaz hegoaldea Guztira | 133 | 2,5 |
| · · Nigeria | 0 | 0,0 |
| · · Senegal | 124 | 2,3 |
| · · Gainerako Saharaz Hegoaldea | 9 | 0,2 |
| Asia Guztira | 29 | 0,5 |
| · Txina | 7 | 0,1 |
| · Mongolia | 0 | 0,0 |
| · Pakistan | 15 | 0,3 |
| · Gainerako Asia | 7 | 0,1 |
| Ozeania Guztira | 2 | 0,0 |
| Kontinentea | Guztira | % |
|---|---|---|
| Herrian bertan | 2.967 | 55,8 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | 887 | 16,7 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 657 | 12,4 |
| Europako gainerako estatuak | 414 | 7,8 |
| Amerika | 168 | 3,2 |
| Afrika | 195 | 3,7 |
| Asia | 29 | 0,5 |
| Ozeania | 2 | 0,0 |
| Guztira | 5.319 | 100,0 |
| Kontinentea | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | |
| Herrian bertan | 1.493 | 50,3 | 1.474 | 49,7 | 2.967 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | 422 | 47,6 | 465 | 52,4 | 887 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 329 | 50,1 | 328 | 49,9 | 657 | 100,0 |
| Europako gainerako estatuak | 202 | 48,8 | 212 | 51,2 | 414 | 100,0 |
| Amerika | 65 | 38,7 | 103 | 61,3 | 168 | 100,0 |
| Afrika | 136 | 69,7 | 59 | 30,3 | 195 | 100,0 |
| Asia | 17 | 58,6 | 12 | 41,4 | 29 | 100,0 |
| Ozeania | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 |
| Guztira | 2.665 | 50,1 | 2.654 | 49,9 | 5.319 | 100,0 |
| Kontinentea | Guztira | 65 urte edo gehiago | 36 eta 64 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 0 eta 16 urte artean | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| Herrian bertan | 2.967 | 100,0 | 700 | 23,6 | 997 | 33,6 | 562 | 18,9 | 708 | 23,9 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | 887 | 100,0 | 185 | 20,9 | 567 | 63,9 | 92 | 10,4 | 43 | 4,8 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 657 | 100,0 | 129 | 19,6 | 413 | 62,9 | 82 | 12,5 | 33 | 5,0 |
| Europako gainerako estatuak | 414 | 100,0 | 169 | 40,8 | 176 | 42,5 | 40 | 9,7 | 29 | 7,0 |
| Amerika | 168 | 100,0 | 8 | 4,8 | 83 | 49,4 | 63 | 37,5 | 14 | 8,3 |
| Afrika | 195 | 100,0 | 6 | 3,1 | 87 | 44,6 | 79 | 40,5 | 23 | 11,8 |
| Asia | 29 | 100,0 | 0 | 0,0 | 11 | 37,9 | 13 | 44,8 | 5 | 17,2 |
| Ozeania | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Guztira | 5.319 | 100,0 | 1.197 | 22,5 | 2.336 | 43,9 | 931 | 17,5 | 855 | 16,1 |
| Kontinentea | Batez bestestekoa |
|---|---|
| Herrian bertan | 41,5 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | 52,5 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 49,8 |
| Europako gainerako estatuak | 56,9 |
| Amerika | 37,4 |
| Afrika | 34,8 |
| Asia | 32,8 |
| Ozeania | 47,5 |
| Guztira | 45,1 |
Oharra: Kasu batzuetan, 1980.urtetik aurrera hasi ziren erroldatze datuak jasotzen. Hortaz, posible da 1980.urtea baino lehenago etorritakoen datuak urte horretan jasota egotea.
| Kontinentea | Guztira | 1950 aurretik | 1950-1959 artean | 1960-1969 artean | 1970-1979 artean | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010 edo beranduago | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| Herrian bertan | 2.967 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1.482 | 49,9 | 429 | 14,5 | 504 | 17,0 | 552 | 18,6 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | 887 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 337 | 38,0 | 146 | 16,5 | 187 | 21,1 | 217 | 24,5 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 657 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 114 | 17,4 | 132 | 20,1 | 172 | 26,2 | 238 | 36,2 |
| Europako gainerako estatuak | 414 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 170 | 41,1 | 51 | 12,3 | 69 | 16,7 | 124 | 30,0 |
| Amerika | 168 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 3,6 | 10 | 6,0 | 40 | 23,8 | 112 | 66,7 |
| Afrika | 195 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,0 | 32 | 16,4 | 162 | 83,1 |
| Asia | 29 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 10,3 | 26 | 89,7 |
| Ozeania | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
| Guztira | 5.319 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2.110 | 39,7 | 768 | 14,4 | 1.007 | 18,9 | 1.433 | 26,9 |
| Kontinentea | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | ED | Guztira | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| Herrian bertan | 625 | 21,1 | 0 | 0,0 | 602 | 20,3 | 712 | 24,0 | 282 | 9,5 | 746 | 25,1 | 2.967 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | 180 | 20,3 | 0 | 0,0 | 210 | 23,7 | 289 | 32,6 | 156 | 17,6 | 52 | 5,9 | 887 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 90 | 13,7 | 0 | 0,0 | 159 | 24,2 | 228 | 34,7 | 141 | 21,5 | 39 | 5,9 | 657 | 100,0 |
| Europako gainerako estatuak | 189 | 45,7 | 0 | 0,0 | 107 | 25,8 | 53 | 12,8 | 31 | 7,5 | 34 | 8,2 | 414 | 100,0 |
| Amerika | 69 | 41,1 | 0 | 0,0 | 30 | 17,9 | 19 | 11,3 | 11 | 6,5 | 39 | 23,2 | 168 | 100,0 |
| Afrika | 117 | 60,0 | 0 | 0,0 | 33 | 16,9 | 12 | 6,2 | 0 | 0,0 | 33 | 16,9 | 195 | 100,0 |
| Asia | 16 | 55,2 | 0 | 0,0 | 3 | 10,3 | 0 | 0,0 | 1 | 3,4 | 9 | 31,0 | 29 | 100,0 |
| Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 |
| Guztira | 1.286 | 24,2 | 0 | 0,0 | 1.145 | 21,5 | 1.313 | 24,7 | 622 | 11,7 | 953 | 17,9 | 5.319 | 100,0 |
Barka, daturik ez 1.2.2.6 Taula: Jatorria Kontinente eta Agiri Motaren arabera, Mutriku, 2020 hautaketarako. Aldatu mesedez datu aukera.
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
| Estatua | Guztira | % |
|---|---|---|
| Udalerrian bertan | 2.967 | 55,8 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 887 | 16,7 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 657 | 12,4 |
| Espainia | 323 | 6,1 |
| Senegal | 124 | 2,3 |
| Maroko | 60 | 1,1 |
| Bulgaria | 38 | 0,7 |
| Nikaragua | 25 | 0,5 |
| Bolivia | 25 | 0,5 |
| Errumania | 19 | 0,4 |
| Guztira | 5.319 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
| Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | |
| Udalerrian bertan | 1.493 | 50,3 | 1.474 | 49,7 | 2.967 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 422 | 47,6 | 465 | 52,4 | 887 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 329 | 50,1 | 328 | 49,9 | 657 | 100,0 |
| Espainia | 154 | 47,7 | 169 | 52,3 | 323 | 100,0 |
| Senegal | 99 | 79,8 | 25 | 20,2 | 124 | 100,0 |
| Maroko | 31 | 51,7 | 29 | 48,3 | 60 | 100,0 |
| Bulgaria | 17 | 44,7 | 21 | 55,3 | 38 | 100,0 |
| Nikaragua | 7 | 28,0 | 18 | 72,0 | 25 | 100,0 |
| Bolivia | 10 | 40,0 | 15 | 60,0 | 25 | 100,0 |
| Errumania | 9 | 47,4 | 10 | 52,6 | 19 | 100,0 |
| Guztira | 2.665 | 50,1 | 2.654 | 49,9 | 5.319 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
| Estatua | Guztira | 65 urte edo gehiago | 36 eta 64 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 0 eta 16 urte artean | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| Udalerrian bertan | 2.967 | 100,0 | 700 | 23,6 | 997 | 33,6 | 562 | 18,9 | 708 | 23,9 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 887 | 100,0 | 185 | 20,9 | 567 | 63,9 | 92 | 10,4 | 43 | 4,8 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 657 | 100,0 | 129 | 19,6 | 413 | 62,9 | 82 | 12,5 | 33 | 5,0 |
| Espainia | 323 | 100,0 | 155 | 48,0 | 125 | 38,7 | 19 | 5,9 | 24 | 7,4 |
| Senegal | 124 | 100,0 | 3 | 2,4 | 51 | 41,1 | 51 | 41,1 | 19 | 15,3 |
| Maroko | 60 | 100,0 | 3 | 5,0 | 29 | 48,3 | 24 | 40,0 | 4 | 6,7 |
| Bulgaria | 38 | 100,0 | 0 | 0,0 | 25 | 65,8 | 10 | 26,3 | 3 | 7,9 |
| Nikaragua | 25 | 100,0 | 0 | 0,0 | 8 | 32,0 | 14 | 56,0 | 3 | 12,0 |
| Bolivia | 25 | 100,0 | 1 | 4,0 | 11 | 44,0 | 10 | 40,0 | 3 | 12,0 |
| Errumania | 19 | 100,0 | 0 | 0,0 | 11 | 57,9 | 7 | 36,8 | 1 | 5,3 |
| Guztira | 5.319 | 100,0 | 1.197 | 22,5 | 2.336 | 43,9 | 931 | 17,5 | 855 | 16,1 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
| Estatua | Batez bestestekoa |
|---|---|
| Udalerrian bertan | 41,5 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 52,5 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 49,8 |
| Espainia | 60,3 |
| Senegal | 32,9 |
| Maroko | 38,1 |
| Bulgaria | 39,0 |
| Nikaragua | 31,7 |
| Bolivia | 33,3 |
| Errumania | 37,4 |
| Guztira | 45,1 |
Oharrak:
| Estatua | Guztira | 1950 aurretik | 1950-1959 artean | 1960-1969 artean | 1970-1979 artean | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010 edo beranduago | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| Udalerrian bertan | 2.967 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1.482 | 49,9 | 429 | 14,5 | 504 | 17,0 | 552 | 18,6 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 887 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 337 | 38,0 | 146 | 16,5 | 187 | 21,1 | 217 | 24,5 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 657 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 114 | 17,4 | 132 | 20,1 | 172 | 26,2 | 238 | 36,2 |
| Espainia | 323 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 164 | 50,8 | 44 | 13,6 | 31 | 9,6 | 84 | 26,0 |
| Senegal | 124 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 26 | 21,0 | 98 | 79,0 |
| Maroko | 60 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,7 | 0 | 0,0 | 6 | 10,0 | 53 | 88,3 |
| Bulgaria | 38 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 5,3 | 19 | 50,0 | 17 | 44,7 |
| Nikaragua | 25 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 25 | 100,0 |
| Bolivia | 25 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 12,0 | 8 | 32,0 | 14 | 56,0 |
| Errumania | 19 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 36,8 | 12 | 63,2 |
| Guztira | 5.319 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2.110 | 39,7 | 768 | 14,4 | 1.007 | 18,9 | 1.433 | 26,9 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
| Estatua | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | ED | Guztira | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| Udalerrian bertan | 625 | 21,1 | 0 | 0,0 | 602 | 20,3 | 712 | 24,0 | 282 | 9,5 | 746 | 25,1 | 2.967 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 180 | 20,3 | 0 | 0,0 | 210 | 23,7 | 289 | 32,6 | 156 | 17,6 | 52 | 5,9 | 887 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 90 | 13,7 | 0 | 0,0 | 159 | 24,2 | 228 | 34,7 | 141 | 21,5 | 39 | 5,9 | 657 | 100,0 |
| Espainia | 150 | 46,4 | 0 | 0,0 | 83 | 25,7 | 42 | 13,0 | 24 | 7,4 | 24 | 7,4 | 323 | 100,0 |
| Senegal | 77 | 62,1 | 0 | 0,0 | 20 | 16,1 | 5 | 4,0 | 0 | 0,0 | 22 | 17,7 | 124 | 100,0 |
| Maroko | 33 | 55,0 | 0 | 0,0 | 11 | 18,3 | 7 | 11,7 | 0 | 0,0 | 9 | 15,0 | 60 | 100,0 |
| Bulgaria | 21 | 55,3 | 0 | 0,0 | 8 | 21,1 | 2 | 5,3 | 3 | 7,9 | 4 | 10,5 | 38 | 100,0 |
| Nikaragua | 15 | 60,0 | 0 | 0,0 | 1 | 4,0 | 0 | 0,0 | 1 | 4,0 | 8 | 32,0 | 25 | 100,0 |
| Bolivia | 9 | 36,0 | 0 | 0,0 | 9 | 36,0 | 2 | 8,0 | 0 | 0,0 | 5 | 20,0 | 25 | 100,0 |
| Errumania | 5 | 26,3 | 0 | 0,0 | 9 | 47,4 | 1 | 5,3 | 1 | 5,3 | 3 | 15,8 | 19 | 100,0 |
| Guztira | 1.286 | 24,2 | 0 | 0,0 | 1.145 | 21,5 | 1.313 | 24,7 | 622 | 11,7 | 953 | 17,9 | 5.319 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
| Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2.967 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 887 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 657 | 100,0 |
| Espainia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 323 | 100,0 |
| Senegal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 124 | 100,0 |
| Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 60 | 100,0 |
| Bulgaria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 38 | 100,0 |
| Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 25 | 100,0 |
| Bolivia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 25 | 100,0 |
| Errumania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 19 | 100,0 |
| Guztira | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5.319 | 100,0 |
| Kontinentea | Usurbil | Buruntzaldea | Gipuzkoa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | |
| Herrian bertan | 2.642 | 42,8 | - | - | 331.820 | 45,9 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | 2.299 | 37,2 | - | - | 185.017 | 25,6 |
| Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 83 | 1,3 | - | - | 21.413 | 3,0 |
| Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 745 | 12,1 | - | - | 111.853 | 15,5 |
| Europako gainerako estatuak | 114 | 1,8 | - | - | 18.754 | 2,6 |
| Amerika | 218 | 3,5 | - | - | 35.544 | 4,9 |
| Afrika | 58 | 0,9 | - | - | 14.006 | 1,9 |
| Asia | 15 | 0,2 | - | - | 5.047 | 0,7 |
| Ozeania | 0 | 0,0 | - | - | 122 | 0,0 |
| Guztira | 6.174 | 100,0 | - | - | 723.576 | 100,0 |
| Kontinentea | Usurbil | Andoain | Astigarraga | Hernani | Lasarte-Oria | Urnieta | Buruntzaldea | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| Herrian bertan | 2.651 | 43,0 | 5.160 | 35,2 | 1.220 | 22,0 | 6.289 | 32,1 | 2.242 | 12,4 | 1.867 | 30,1 | 19.429 | 27,7 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | 2.297 | 37,2 | 5.222 | 35,6 | 3.154 | 57,0 | 8.184 | 41,8 | 9.193 | 50,8 | 2.838 | 45,8 | 30.888 | 44,0 |
| Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 78 | 1,3 | 179 | 1,2 | 75 | 1,4 | 257 | 1,3 | 247 | 1,4 | 87 | 1,4 | 923 | 1,3 |
| Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 798 | 12,9 | 3.324 | 22,7 | 608 | 11,0 | 3.436 | 17,5 | 4.907 | 27,1 | 1.042 | 16,8 | 14.115 | 20,1 |
| Europako gainerako estatuak | 88 | 1,4 | 243 | 1,7 | 245 | 4,4 | 505 | 2,6 | 397 | 2,2 | 181 | 2,9 | 1.659 | 2,4 |
| Amerika | 192 | 3,1 | 341 | 2,3 | 178 | 3,2 | 617 | 3,1 | 879 | 4,9 | 128 | 2,1 | 2.335 | 3,3 |
| Afrika | 50 | 0,8 | 148 | 1,0 | 34 | 0,6 | 245 | 1,2 | 134 | 0,7 | 41 | 0,7 | 652 | 0,9 |
| Asia | 14 | 0,2 | 36 | 0,2 | 21 | 0,4 | 66 | 0,3 | 83 | 0,5 | 12 | 0,2 | 232 | 0,3 |
| Ozeania | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 | 6 | 0,0 |
| Guztira | 6.168 | 100,0 | 14.655 | 100,0 | 5.535 | 100,0 | 19.601 | 100,0 | 18.082 | 100,0 | 6.198 | 100,0 | 70.239 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
| Estatua | Usurbil | Buruntzaldea | Gipuzkoa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | |
| Udalerrian bertan | 2.651 | 43,0 | 19.429 | 27,7 | 330.125 | 46,2 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 2.297 | 37,2 | 30.888 | 44,0 | 184.277 | 25,8 |
| Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 78 | 1,3 | 923 | 1,3 | 21.400 | 3,0 |
| Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 798 | 12,9 | 14.115 | 20,1 | 120.286 | 16,8 |
| Senegal | - | - | - | - | - | - |
| Maroko | 22 | 0,4 | 356 | 0,5 | 5.923 | 0,8 |
| Bulgaria | - | - | - | - | - | - |
| Nikaragua | - | - | - | - | - | - |
| Bolivia | - | - | - | - | - | - |
| Errumania | 34 | 0,5 | 474 | 0,7 | 4.587 | 0,6 |
| Guztira | 6.168 | 100,0 | 70.239 | 100,0 | 715.148 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
| Estatua | Usurbil | Andoain | Astigarraga | Hernani | Lasarte-Oria | Urnieta | Buruntzaldea | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| Udalerrian bertan | 2.651 | 43,0 | 5.160 | 35,2 | 1.220 | 22,0 | 6.289 | 32,1 | 2.242 | 12,4 | 1.867 | 30,1 | 19.429 | 27,7 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 2.297 | 37,2 | 5.222 | 35,6 | 3.154 | 57,0 | 8.184 | 41,8 | 9.193 | 50,8 | 2.838 | 45,8 | 30.888 | 44,0 |
| Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 78 | 1,3 | 179 | 1,2 | 75 | 1,4 | 257 | 1,3 | 247 | 1,4 | 87 | 1,4 | 923 | 1,3 |
| Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 798 | 12,9 | 3.324 | 22,7 | 608 | 11,0 | 3.436 | 17,5 | 4.907 | 27,1 | 1.042 | 16,8 | 14.115 | 20,1 |
| Senegal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maroko | 22 | 0,4 | 90 | 0,6 | 23 | 0,4 | 133 | 0,7 | 68 | 0,4 | 25 | 0,4 | 356 | 0,5 |
| Bulgaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nikaragua | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bolivia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Errumania | 34 | 0,5 | 61 | 0,4 | 112 | 2,0 | 192 | 1,0 | 64 | 0,4 | 12 | 0,2 | 474 | 0,7 |
| Guztira | 6.168 | 100,0 | 14.655 | 100,0 | 5.535 | 100,0 | 19.601 | 100,0 | 18.082 | 100,0 | 6.198 | 100,0 | 70.239 | 100,0 |