1.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
| Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | |
| Udalerrian bertan | 1.493 | 50,3 | 1.474 | 49,7 | 2.967 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 422 | 47,6 | 465 | 52,4 | 887 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 329 | 50,1 | 328 | 49,9 | 657 | 100,0 |
| Espainia | 154 | 47,7 | 169 | 52,3 | 323 | 100,0 |
| Senegal | 99 | 79,8 | 25 | 20,2 | 124 | 100,0 |
| Maroko | 31 | 51,7 | 29 | 48,3 | 60 | 100,0 |
| Bulgaria | 17 | 44,7 | 21 | 55,3 | 38 | 100,0 |
| Nikaragua | 7 | 28,0 | 18 | 72,0 | 25 | 100,0 |
| Bolivia | 10 | 40,0 | 15 | 60,0 | 25 | 100,0 |
| Errumania | 9 | 47,4 | 10 | 52,6 | 19 | 100,0 |
| Guztira | 2.665 | 50,1 | 2.654 | 49,9 | 5.319 | 100,0 |
