Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Guztira | % |
---|---|---|
Udalerrian bertan | 2.967 | 55,8 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 887 | 16,7 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 657 | 12,4 |
Espainia | 323 | 6,1 |
Senegal | 124 | 2,3 |
Maroko | 60 | 1,1 |
Bulgaria | 38 | 0,7 |
Nikaragua | 25 | 0,5 |
Bolivia | 25 | 0,5 |
Errumania | 19 | 0,4 |
Guztira | 5.319 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
Udalerrian bertan | 1.493 | 50,3 | 1.474 | 49,7 | 2.967 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 422 | 47,6 | 465 | 52,4 | 887 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 329 | 50,1 | 328 | 49,9 | 657 | 100,0 |
Espainia | 154 | 47,7 | 169 | 52,3 | 323 | 100,0 |
Senegal | 99 | 79,8 | 25 | 20,2 | 124 | 100,0 |
Maroko | 31 | 51,7 | 29 | 48,3 | 60 | 100,0 |
Bulgaria | 17 | 44,7 | 21 | 55,3 | 38 | 100,0 |
Nikaragua | 7 | 28,0 | 18 | 72,0 | 25 | 100,0 |
Bolivia | 10 | 40,0 | 15 | 60,0 | 25 | 100,0 |
Errumania | 9 | 47,4 | 10 | 52,6 | 19 | 100,0 |
Guztira | 2.665 | 50,1 | 2.654 | 49,9 | 5.319 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Guztira | 65 urte edo gehiago | 36 eta 64 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 0 eta 16 urte artean | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Udalerrian bertan | 2.967 | 100,0 | 700 | 23,6 | 997 | 33,6 | 562 | 18,9 | 708 | 23,9 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 887 | 100,0 | 185 | 20,9 | 567 | 63,9 | 92 | 10,4 | 43 | 4,8 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 657 | 100,0 | 129 | 19,6 | 413 | 62,9 | 82 | 12,5 | 33 | 5,0 |
Espainia | 323 | 100,0 | 155 | 48,0 | 125 | 38,7 | 19 | 5,9 | 24 | 7,4 |
Senegal | 124 | 100,0 | 3 | 2,4 | 51 | 41,1 | 51 | 41,1 | 19 | 15,3 |
Maroko | 60 | 100,0 | 3 | 5,0 | 29 | 48,3 | 24 | 40,0 | 4 | 6,7 |
Bulgaria | 38 | 100,0 | 0 | 0,0 | 25 | 65,8 | 10 | 26,3 | 3 | 7,9 |
Nikaragua | 25 | 100,0 | 0 | 0,0 | 8 | 32,0 | 14 | 56,0 | 3 | 12,0 |
Bolivia | 25 | 100,0 | 1 | 4,0 | 11 | 44,0 | 10 | 40,0 | 3 | 12,0 |
Errumania | 19 | 100,0 | 0 | 0,0 | 11 | 57,9 | 7 | 36,8 | 1 | 5,3 |
Guztira | 5.319 | 100,0 | 1.197 | 22,5 | 2.336 | 43,9 | 931 | 17,5 | 855 | 16,1 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Batez bestestekoa |
---|---|
Udalerrian bertan | 41,5 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 52,5 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 49,8 |
Espainia | 60,3 |
Senegal | 32,9 |
Maroko | 38,1 |
Bulgaria | 39,0 |
Nikaragua | 31,7 |
Bolivia | 33,3 |
Errumania | 37,4 |
Guztira | 45,1 |
Oharrak:
Estatua | Guztira | 1950 aurretik | 1950-1959 artean | 1960-1969 artean | 1970-1979 artean | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010 edo beranduago | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Udalerrian bertan | 2.967 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1.482 | 49,9 | 429 | 14,5 | 504 | 17,0 | 552 | 18,6 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 887 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 337 | 38,0 | 146 | 16,5 | 187 | 21,1 | 217 | 24,5 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 657 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 114 | 17,4 | 132 | 20,1 | 172 | 26,2 | 238 | 36,2 |
Espainia | 323 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 164 | 50,8 | 44 | 13,6 | 31 | 9,6 | 84 | 26,0 |
Senegal | 124 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 26 | 21,0 | 98 | 79,0 |
Maroko | 60 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,7 | 0 | 0,0 | 6 | 10,0 | 53 | 88,3 |
Bulgaria | 38 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 5,3 | 19 | 50,0 | 17 | 44,7 |
Nikaragua | 25 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 25 | 100,0 |
Bolivia | 25 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 12,0 | 8 | 32,0 | 14 | 56,0 |
Errumania | 19 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 36,8 | 12 | 63,2 |
Guztira | 5.319 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2.110 | 39,7 | 768 | 14,4 | 1.007 | 18,9 | 1.433 | 26,9 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | ED | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Udalerrian bertan | 625 | 21,1 | 0 | 0,0 | 602 | 20,3 | 712 | 24,0 | 282 | 9,5 | 746 | 25,1 | 2.967 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 180 | 20,3 | 0 | 0,0 | 210 | 23,7 | 289 | 32,6 | 156 | 17,6 | 52 | 5,9 | 887 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 90 | 13,7 | 0 | 0,0 | 159 | 24,2 | 228 | 34,7 | 141 | 21,5 | 39 | 5,9 | 657 | 100,0 |
Espainia | 150 | 46,4 | 0 | 0,0 | 83 | 25,7 | 42 | 13,0 | 24 | 7,4 | 24 | 7,4 | 323 | 100,0 |
Senegal | 77 | 62,1 | 0 | 0,0 | 20 | 16,1 | 5 | 4,0 | 0 | 0,0 | 22 | 17,7 | 124 | 100,0 |
Maroko | 33 | 55,0 | 0 | 0,0 | 11 | 18,3 | 7 | 11,7 | 0 | 0,0 | 9 | 15,0 | 60 | 100,0 |
Bulgaria | 21 | 55,3 | 0 | 0,0 | 8 | 21,1 | 2 | 5,3 | 3 | 7,9 | 4 | 10,5 | 38 | 100,0 |
Nikaragua | 15 | 60,0 | 0 | 0,0 | 1 | 4,0 | 0 | 0,0 | 1 | 4,0 | 8 | 32,0 | 25 | 100,0 |
Bolivia | 9 | 36,0 | 0 | 0,0 | 9 | 36,0 | 2 | 8,0 | 0 | 0,0 | 5 | 20,0 | 25 | 100,0 |
Errumania | 5 | 26,3 | 0 | 0,0 | 9 | 47,4 | 1 | 5,3 | 1 | 5,3 | 3 | 15,8 | 19 | 100,0 |
Guztira | 1.286 | 24,2 | 0 | 0,0 | 1.145 | 21,5 | 1.313 | 24,7 | 622 | 11,7 | 953 | 17,9 | 5.319 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2.967 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 887 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 657 | 100,0 |
Espainia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 323 | 100,0 |
Senegal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 124 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 60 | 100,0 |
Bulgaria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 38 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 25 | 100,0 |
Bolivia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 25 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 19 | 100,0 |
Guztira | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5.319 | 100,0 |