3.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
| Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | |
| Udalerrian bertan | 24 | 64,9 | 13 | 35,1 | 37 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 51 | 61,4 | 32 | 38,6 | 83 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 7 | 63,6 | 4 | 36,4 | 11 | 100,0 |
| Espainia | 15 | 53,6 | 13 | 46,4 | 28 | 100,0 |
| Senegal | - | - | - | - | - | - |
| Maroko | 8 | 80,0 | 2 | 20,0 | 10 | 100,0 |
| Bulgaria | - | - | - | - | - | - |
| Nikaragua | 2 | 28,6 | 5 | 71,4 | 7 | 100,0 |
| Bolivia | - | - | - | - | - | - |
| Errumania | 6 | 60,0 | 4 | 40,0 | 10 | 100,0 |
| Guztira | 140 | 57,9 | 102 | 42,1 | 242 | 100,0 |
