2.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera
| Kontinentea | 2002 | 2007 | 2012 | 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| Herrian bertan | 2.352 | 43,7 | 2.458 | 43,0 | 2.633 | 43,2 | 2.651 | 43,0 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | 1.974 | 36,6 | 2.135 | 37,3 | 2.283 | 37,5 | 2.297 | 37,2 |
| Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 62 | 1,2 | 70 | 1,2 | 78 | 1,3 | 78 | 1,3 |
| Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 921 | 17,1 | 857 | 15,0 | 799 | 13,1 | 798 | 12,9 |
| Europako gainerako estatuak | 40 | 0,7 | 66 | 1,2 | 94 | 1,5 | 88 | 1,4 |
| Amerika | 32 | 0,6 | 113 | 2,0 | 170 | 2,8 | 192 | 3,1 |
| Afrika | 6 | 0,1 | 11 | 0,2 | 16 | 0,3 | 50 | 0,8 |
| Asia | 1 | 0,0 | 8 | 0,1 | 16 | 0,3 | 14 | 0,2 |
| Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Guztira | 5.388 | 100,0 | 5.718 | 100,0 | 6.090 | 100,0 | 6.168 | 100,0 |
