3.2.2.5 Taulak: Jatorria Kontinente eta Ikasketa Mailaren arabera
Continente | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | NS | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 1 | 2,6 | 0 | 0,0 | 4 | 10,5 | 1 | 2,6 | 1 | 2,6 | 31 | 81,6 | 38 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 27 | 9,9 | 0 | 0,0 | 55 | 20,1 | 97 | 35,4 | 54 | 19,7 | 41 | 15,0 | 274 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 3 | 16,7 | 0 | 0,0 | 4 | 22,2 | 4 | 22,2 | 5 | 27,8 | 2 | 11,1 | 18 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 38 | 28,1 | 0 | 0,0 | 40 | 29,6 | 30 | 22,2 | 19 | 14,1 | 8 | 5,9 | 135 | 100,0 |
América | 23 | 14,4 | 0 | 0,0 | 93 | 58,1 | 15 | 9,4 | 23 | 14,4 | 6 | 3,8 | 160 | 100,0 |
África | 26 | 44,1 | 0 | 0,0 | 26 | 44,1 | 4 | 6,8 | 3 | 5,1 | 0 | 0,0 | 59 | 100,0 |
Asia | 5 | 19,2 | 0 | 0,0 | 18 | 69,2 | 1 | 3,8 | 2 | 7,7 | 0 | 0,0 | 26 | 100,0 |
Oceanía | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 123 | 17,3 | 0 | 0,0 | 240 | 33,8 | 152 | 21,4 | 107 | 15,1 | 88 | 12,4 | 710 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar