3.3.2.4 Taula: Jatorria Estatua eta erroldatze urtearen arabera
Estado | Antes de 1950 | Entre 1950-1959 | Entre 1960-1969 | Entre 1970-1979 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | En el 2010 o posterior | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,6 | 5 | 13,2 | 13 | 34,2 | 19 | 50,0 | 38 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 94 | 34,3 | 29 | 10,6 | 41 | 15,0 | 110 | 40,1 | 274 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 11,1 | 2 | 11,1 | 7 | 38,9 | 7 | 38,9 | 18 | 100,0 |
España | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 13 | 14,8 | 7 | 8,0 | 11 | 12,5 | 57 | 64,8 | 88 | 100,0 |
Francia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 15 | 21,4 | 55 | 78,6 | 70 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 25,0 | 5 | 62,5 | 1 | 12,5 | 8 | 100,0 |
Marruecos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 3,6 | 2 | 7,1 | 25 | 89,3 | 28 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 33,3 | 10 | 66,7 | 15 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 70,0 | 3 | 30,0 | 10 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 |
Total | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 111 | 15,6 | 47 | 6,6 | 141 | 19,9 | 411 | 57,9 | 710 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar