3.3.2.5 Taula: Jatorria Estatua eta Ikasketa Mailaren arabera
Estado | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | NS | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 1 | 2,6 | 0 | 0,0 | 4 | 10,5 | 1 | 2,6 | 1 | 2,6 | 31 | 81,6 | 38 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 27 | 9,9 | 0 | 0,0 | 55 | 20,1 | 97 | 35,4 | 54 | 19,7 | 41 | 15,0 | 274 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 3 | 16,7 | 0 | 0,0 | 4 | 22,2 | 4 | 22,2 | 5 | 27,8 | 2 | 11,1 | 18 | 100,0 |
España | 28 | 31,8 | 0 | 0,0 | 21 | 23,9 | 21 | 23,9 | 14 | 15,9 | 4 | 4,5 | 88 | 100,0 |
Francia | 9 | 12,9 | 0 | 0,0 | 45 | 64,3 | 3 | 4,3 | 12 | 17,1 | 1 | 1,4 | 70 | 100,0 |
Portugal | 4 | 50,0 | 0 | 0,0 | 3 | 37,5 | 1 | 12,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 100,0 |
Marruecos | 13 | 46,4 | 0 | 0,0 | 14 | 50,0 | 1 | 3,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 28 | 100,0 |
Colombia | 1 | 6,7 | 0 | 0,0 | 9 | 60,0 | 2 | 13,3 | 3 | 20,0 | 0 | 0,0 | 15 | 100,0 |
Ecuador | 5 | 50,0 | 0 | 0,0 | 5 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
Rumanía | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 2 | 40,0 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
Total | 123 | 17,3 | 0 | 0,0 | 240 | 33,8 | 152 | 21,4 | 107 | 15,1 | 88 | 12,4 | 710 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar