4.2.2.6 Taula: Jatorria Kontinente eta Agiri Motaren arabera
Continente | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 2 | 20,0 | 6 | 60,0 | 0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 10 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 61 | 25,3 | 176 | 73,0 | 0 | 0,0 | 4 | 1,7 | 241 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 4,2 | 21 | 87,5 | 0 | 0,0 | 2 | 8,3 | 24 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 2 | 1,3 | 108 | 72,5 | 11 | 7,4 | 28 | 18,8 | 149 | 100,0 |
América | 0 | 0,0 | 21 | 14,3 | 51 | 34,7 | 75 | 51,0 | 147 | 100,0 |
África | 0 | 0,0 | 2 | 2,7 | 21 | 28,8 | 50 | 68,5 | 73 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 1 | 3,0 | 13 | 39,4 | 19 | 57,6 | 33 | 100,0 |
Oceanía | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 66 | 9,7 | 335 | 49,5 | 96 | 14,2 | 180 | 26,6 | 677 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar