4.3.1. Taula: Jatorria Estatu nagusien arabera
Estado | Total | % |
---|---|---|
En el mismo municipio | 10 | 1,5 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 241 | 35,6 |
Otros territorios de Euskal Herria | 24 | 3,5 |
España | 116 | 17,1 |
Francia | 65 | 9,6 |
Portugal | 6 | 0,9 |
Marruecos | 38 | 5,6 |
Colombia | 6 | 0,9 |
Ecuador | 9 | 1,3 |
Rumanía | 6 | 0,9 |
Total | 677 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar