2.3.1 Taula: Jatorria Estatu nagusien arabera
Estado (INE) | 2002 | 2007 | 2012 | 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 862 | 5,0 | 1.526 | 8,7 | 2.067 | 11,5 | 2.242 | 12,4 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 10.155 | 58,3 | 9.541 | 54,2 | 9.197 | 51,3 | 9.193 | 50,8 |
Otros territorios de la Comunidad Autonoma Vasca | 271 | 1,6 | 253 | 1,4 | 245 | 1,4 | 247 | 1,4 |
Nafarroa Garaia y Estado Español | 5.832 | 33,5 | 5.378 | 30,6 | 5.015 | 28,0 | 4.907 | 27,1 |
Nikaragua | - | - | - | - | - | - | - | - |
Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 97 | 0,5 | 98 | 0,5 |
Marruecos | 19 | 0,1 | 37 | 0,2 | 57 | 0,3 | 68 | 0,4 |
Colombia | 19 | 0,1 | 56 | 0,3 | 88 | 0,5 | 97 | 0,5 |
Ecuador | 5 | 0,0 | 69 | 0,4 | 97 | 0,5 | 83 | 0,5 |
Rumanía | 44 | 0,3 | 107 | 0,6 | 82 | 0,5 | 76 | 0,4 |
Total | 17.413 | 100,0 | 17.592 | 100,0 | 17.922 | 100,0 | 18.082 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar