1.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 1.177 | 50,2 | 1.167 | 49,8 | 2.344 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 4.567 | 50,0 | 4.559 | 50,0 | 9.126 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 264 | 43,5 | 343 | 56,5 | 607 | 100,0 |
Espainia | 2.140 | 47,2 | 2.396 | 52,8 | 4.536 | 100,0 |
Nikaragua | 105 | 31,2 | 232 | 68,8 | 337 | 100,0 |
Portugal | 67 | 68,4 | 31 | 31,6 | 98 | 100,0 |
Maroko | 68 | 73,1 | 25 | 26,9 | 93 | 100,0 |
Kolonbia | 41 | 46,6 | 47 | 53,4 | 88 | 100,0 |
Ekuador | 31 | 37,8 | 51 | 62,2 | 82 | 100,0 |
Argentina | 44 | 55,7 | 35 | 44,3 | 79 | 100,0 |
Guztira | 8.889 | 48,9 | 9.301 | 51,1 | 18.190 | 100,0 |
- Log in to post comments