1.3.2.3 Taula: Jatorria Estatua eta Batez Besteko Adinaren arabera
Estatua | Batez bestestekoa |
---|---|
Udalerrian bertan | 12,7 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 44,1 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 59,8 |
Espainia | 64,7 |
Nikaragua | 32,4 |
Portugal | 44,2 |
Maroko | 38,0 |
Kolonbia | 37,8 |
Ekuador | 34,4 |
Argentina | 45,0 |
Guztira | 45,0 |
- Log in to post comments