3.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera
Kontinentea | Guztira | % |
---|---|---|
Herrian bertan | 24 | 3,4 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 274 | 38,6 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 32 | 4,5 |
Europako gainerako estatuak | 135 | 19,0 |
Amerika | 160 | 22,5 |
Afrika | 59 | 8,3 |
Asia | 26 | 3,7 |
Ozeania | 0 | 0,0 |
Guztira | 710 | 100,0 |
- Log in to post comments