3.2.2.1 Taula: Jatorria Kontinente eta Sexuaren arabera
Kontinentea | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 18 | 47,4 | 20 | 52,6 | 38 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 149 | 54,4 | 125 | 45,6 | 274 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 9 | 50,0 | 9 | 50,0 | 18 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 86 | 63,7 | 49 | 36,3 | 135 | 100,0 |
Amerika | 60 | 37,5 | 100 | 62,5 | 160 | 100,0 |
Afrika | 40 | 67,8 | 19 | 32,2 | 59 | 100,0 |
Asia | 16 | 61,5 | 10 | 38,5 | 26 | 100,0 |
Ozeania | - | - | - | - | - | - |
Guztira | 378 | 53,2 | 332 | 46,8 | 710 | 100,0 |
- Log in to post comments