3.2.2.2 Taula: Jatorria Koontinente eta Adinaren arabera
Kontinentea | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 31 | 81,6 | 7 | 18,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 38 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 43 | 15,7 | 103 | 37,6 | 117 | 42,7 | 11 | 4,0 | 274 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 2 | 11,1 | 4 | 22,2 | 10 | 55,6 | 2 | 11,1 | 18 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 9 | 6,7 | 49 | 36,3 | 54 | 40,0 | 23 | 17,0 | 135 | 100,0 |
Amerika | 8 | 5,0 | 78 | 48,8 | 73 | 45,6 | 1 | 0,6 | 160 | 100,0 |
Afrika | 0 | 0,0 | 35 | 59,3 | 24 | 40,7 | 0 | 0,0 | 59 | 100,0 |
Asia | 4 | 15,4 | 11 | 42,3 | 11 | 42,3 | 0 | 0,0 | 26 | 100,0 |
Ozeania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guztira | 97 | 13,7 | 287 | 40,4 | 289 | 40,7 | 37 | 5,2 | 710 | 100,0 |
- Log in to post comments