3.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 18 | 47,4 | 20 | 52,6 | 38 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 149 | 54,4 | 125 | 45,6 | 274 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 9 | 50,0 | 9 | 50,0 | 18 | 100,0 |
Espainia | 57 | 64,8 | 31 | 35,2 | 88 | 100,0 |
Nikaragua | 23 | 32,9 | 47 | 67,1 | 70 | 100,0 |
Portugal | 4 | 50,0 | 4 | 50,0 | 8 | 100,0 |
Maroko | 21 | 75,0 | 7 | 25,0 | 28 | 100,0 |
Kolonbia | 7 | 46,7 | 8 | 53,3 | 15 | 100,0 |
Ekuador | 4 | 40,0 | 6 | 60,0 | 10 | 100,0 |
Argentina | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | 5 | 100,0 |
Guztira | 378 | 53,2 | 332 | 46,8 | 710 | 100,0 |
- Log in to post comments