3.3.2.3 Taula: Jatorria Estatua eta Batez Besteko Adinaren arabera
Estatua | Batez bestestekoa |
---|---|
Udalerrian bertan | 8,8 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 34,1 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 41,8 |
Espainia | 43,6 |
Nikaragua | 35,9 |
Portugal | 52,3 |
Maroko | 31,1 |
Kolonbia | 36,3 |
Ekuador | 35,1 |
Argentina | 37,6 |
Guztira | 34,9 |
- Log in to post comments