4.2.2.5 Taulak: Jatorria Kontinente eta Ikasketa Mailaren arabera
Kontinentea | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | ED | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 3 | 30,0 | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 1 | 10,0 | 1 | 10,0 | 4 | 40,0 | 10 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 11 | 4,6 | 0 | 0,0 | 42 | 17,4 | 64 | 26,6 | 46 | 19,1 | 78 | 32,4 | 241 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 2 | 8,3 | 0 | 0,0 | 6 | 25,0 | 6 | 25,0 | 6 | 25,0 | 4 | 16,7 | 24 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 31 | 20,8 | 0 | 0,0 | 54 | 36,2 | 25 | 16,8 | 21 | 14,1 | 18 | 12,1 | 149 | 100,0 |
Amerika | 16 | 10,9 | 0 | 0,0 | 75 | 51,0 | 12 | 8,2 | 33 | 22,4 | 11 | 7,5 | 147 | 100,0 |
Afrika | 32 | 43,8 | 0 | 0,0 | 32 | 43,8 | 3 | 4,1 | 3 | 4,1 | 3 | 4,1 | 73 | 100,0 |
Asia | 11 | 33,3 | 0 | 0,0 | 15 | 45,5 | 1 | 3,0 | 4 | 12,1 | 2 | 6,1 | 33 | 100,0 |
Ozeania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guztira | 106 | 15,7 | 0 | 0,0 | 225 | 33,2 | 112 | 16,5 | 114 | 16,8 | 120 | 17,7 | 677 | 100,0 |
- Log in to post comments