4.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 6 | 60,0 | 4 | 40,0 | 10 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 137 | 56,8 | 104 | 43,2 | 241 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 13 | 54,2 | 11 | 45,8 | 24 | 100,0 |
Espainia | 60 | 51,7 | 56 | 48,3 | 116 | 100,0 |
Nikaragua | 23 | 35,4 | 42 | 64,6 | 65 | 100,0 |
Portugal | 6 | 100,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Maroko | 29 | 76,3 | 9 | 23,7 | 38 | 100,0 |
Kolonbia | 4 | 66,7 | 2 | 33,3 | 6 | 100,0 |
Ekuador | 6 | 66,7 | 3 | 33,3 | 9 | 100,0 |
Argentina | 5 | 83,3 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 |
Guztira | 740 | 54,6 | 616 | 45,4 | 1.356 | 100,0 |
- Log in to post comments