4.3.2.3 Taula: Jatorria Estatua eta Batez Besteko Adinaren arabera
Estatua | Batez bestestekoa |
---|---|
Udalerrian bertan | 15,1 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 27,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 37,6 |
Espainia | 40,1 |
Nikaragua | 32,1 |
Portugal | 38,8 |
Maroko | 36,6 |
Kolonbia | 36,2 |
Ekuador | 37,6 |
Argentina | 39,8 |
Guztira | 32,5 |
- Log in to post comments