1.4.2.1 Taula: Jatorria Estatua herria eta ingurunearekin alderatuta
Estatua | Lasarte-Oria | Buruntzaldea | Gipuzkoa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 2.242 | 12,4 | 19.429 | 27,7 | 330.125 | 46,2 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 9.193 | 50,8 | 30.888 | 44,0 | 184.277 | 25,8 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 247 | 1,4 | 923 | 1,3 | 21.400 | 3,0 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 4.907 | 27,1 | 14.115 | 20,1 | 120.286 | 16,8 |
Nikaragua | - | - | - | - | - | - |
Portugal | 98 | 0,5 | 533 | 0,8 | 3.952 | 0,6 |
Maroko | 68 | 0,4 | 356 | 0,5 | 5.923 | 0,8 |
Kolonbia | 97 | 0,5 | 280 | 0,4 | 3.825 | 0,5 |
Ekuador | 83 | 0,5 | 375 | 0,5 | 3.419 | 0,5 |
Argentina | 76 | 0,4 | 245 | 0,3 | 2.397 | 0,3 |
Guztira | 18.082 | 100,0 | 70.239 | 100,0 | 715.148 | 100,0 |
- Log in to post comments