| Territorio | Total | % |
|---|---|---|
| Total ciudadanía | 555 | 100,0 |
| Total Euskal Herria | 157 | 28,3 |
| · Total Gipuzkoa | 140 | 25,2 |
| · · Nacidos/as en el mismo municipio | 29 | 5,2 |
| · · Otros municipios de Gipuzkoa | 111 | 20,0 |
| · Araba | 3 | 0,5 |
| · Bizkaia | 5 | 0,9 |
| · Nafarroa | 9 | 1,6 |
| · Lapurdi, Baxenafarroa o Zuberoa | 0 | 0,0 |
| Total Europa | 163 | 29,4 |
| · Total EB28 | 158 | 28,5 |
| · · Alemania | 1 | 0,2 |
| · · Bulgaria | - | - |
| · · Reino Unido | - | - |
| · · Rumanía | 83 | 15,0 |
| · · Total Estado Español | 68 | 12,3 |
| · · · Salamanca | 2 | 0,4 |
| · · · Caceres | 4 | 0,7 |
| · · · Burgos | 2 | 0,4 |
| · · · Madrid | 3 | 0,5 |
| · · · Rioja | 2 | 0,4 |
| · · · Valladolid | 4 | 0,7 |
| · · · Palencia | 1 | 0,2 |
| · · · A Coruña | - | - |
| · · · Pontevedra | - | - |
| · · · Badajoz | 1 | 0,2 |
| · · · Otros territorios del Estado Español | 49 | 8,8 |
| · · Estado Francés | 1 | 0,2 |
| · · Italia | - | - |
| · · Portugal | 4 | 0,7 |
| · · Polonia | - | - |
| · · Otros territorios de UE28 | 1 | 0,2 |
| · Total Europa no comunitaria | 5 | 0,9 |
| · · Rusia | 1 | 0,2 |
| · · Ucrania | 3 | 0,5 |
| · · Otros territorios de la Europa no comunitaria | 1 | 0,2 |
| Total América | 73 | 13,2 |
| · Total América del Norte | 1 | 0,2 |
| · · Estados Unidos | 1 | 0,2 |
| · · Otros territorios de Norteamérica | 0 | 0,0 |
| · Total Centroamérica | 15 | 2,7 |
| · · Honduras | 3 | 0,5 |
| · · México | 2 | 0,4 |
| · · Nicaragua | 10 | 1,8 |
| · · Otros territorios de Centroamérica | 0 | 0,0 |
| · Total Las Antillas | 2 | 0,4 |
| · · República Dominicana | 1 | 0,2 |
| · · Cuba | 1 | 0,2 |
| · · Otros territorios de las Antillas | 0 | 0,0 |
| · Total América del Sur | 55 | 9,9 |
| · · Argentina | 4 | 0,7 |
| · · Bolivia | 2 | 0,4 |
| · · Brasil | 1 | 0,2 |
| · · Ecuador | 4 | 0,7 |
| · · Colombia | 6 | 1,1 |
| · · Paraguay | - | - |
| · · Perú | 4 | 0,7 |
| · · Chile | 33 | 5,9 |
| · · Uruguay | 1 | 0,2 |
| · · Venezuela | - | - |
| · · Otros territorios de América del Sur | 0 | 0,0 |
| Total África | 66 | 11,9 |
| · Total África del Norte | 48 | 8,6 |
| · · Argelia | 7 | 1,3 |
| · · Marruecos | 41 | 7,4 |
| · · Otros territorios de África del Norte | 0 | 0,0 |
| · Total África Subsahariana | 18 | 3,2 |
| · · Nigeria | - | - |
| · · Senegal | 11 | 2,0 |
| · · Otros territorios de África Subsahariana | 7 | 1,3 |
| Total Asia | 95 | 17,1 |
| · Mongolia | - | - |
| · China | 4 | 0,7 |
| · Pakistan | 79 | 14,2 |
| · Otros territorios de Asia | 12 | 2,2 |
| Total Oceanía | 1 | 0,2 |
| Continente | Total | % |
|---|---|---|
| En el mismo municipio | 25 | 4,5 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 111 | 20,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 21 | 3,8 |
| Otros estados de Europa | 163 | 29,4 |
| América | 73 | 13,2 |
| África | 66 | 11,9 |
| Asia | 95 | 17,1 |
| Oceanía | 1 | 0,2 |
| Total | 555 | 100,0 |
| Continente | Hombre | Mujer | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 13 | 44,8 | 16 | 55,2 | 29 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 56 | 50,5 | 55 | 49,5 | 111 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 11 | 64,7 | 6 | 35,3 | 17 | 100,0 |
| Otros estados de Europa | 95 | 58,3 | 68 | 41,7 | 163 | 100,0 |
| América | 43 | 58,9 | 30 | 41,1 | 73 | 100,0 |
| África | 41 | 62,1 | 25 | 37,9 | 66 | 100,0 |
| Asia | 77 | 81,1 | 18 | 18,9 | 95 | 100,0 |
| Oceanía | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Total | 337 | 60,7 | 218 | 39,3 | 555 | 100,0 |
| Continente | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 5 | 17,2 | 4 | 13,8 | 17 | 58,6 | 3 | 10,3 | 29 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 35 | 31,5 | 41 | 36,9 | 32 | 28,8 | 3 | 2,7 | 111 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 4 | 23,5 | 4 | 23,5 | 7 | 41,2 | 2 | 11,8 | 17 | 100,0 |
| Otros estados de Europa | 37 | 22,7 | 73 | 44,8 | 49 | 30,1 | 4 | 2,5 | 163 | 100,0 |
| América | 6 | 8,2 | 36 | 49,3 | 30 | 41,1 | 1 | 1,4 | 73 | 100,0 |
| África | 5 | 7,6 | 37 | 56,1 | 24 | 36,4 | 0 | 0,0 | 66 | 100,0 |
| Asia | 11 | 11,6 | 49 | 51,6 | 35 | 36,8 | 0 | 0,0 | 95 | 100,0 |
| Oceanía | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Total | 103 | 18,6 | 245 | 44,1 | 194 | 35,0 | 13 | 2,3 | 555 | 100,0 |
| Continente | Media |
|---|---|
| En el mismo municipio | 39,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 27,2 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 35,9 |
| Otros estados de Europa | 28,5 |
| América | 34,2 |
| África | 32,2 |
| Asia | 31,3 |
| Oceanía | 29,0 |
| Total | 30,8 |
| Continente | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | NS | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 1 | 3,4 | 0 | 0,0 | 7 | 24,1 | 13 | 44,8 | 4 | 13,8 | 4 | 13,8 | 29 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 2 | 1,8 | 0 | 0,0 | 34 | 30,6 | 20 | 18,0 | 20 | 18,0 | 35 | 31,5 | 111 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 5,9 | 0 | 0,0 | 6 | 35,3 | 2 | 11,8 | 3 | 17,6 | 5 | 29,4 | 17 | 100,0 |
| Otros estados de Europa | 8 | 4,9 | 0 | 0,0 | 89 | 54,6 | 25 | 15,3 | 9 | 5,5 | 32 | 19,6 | 163 | 100,0 |
| América | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 22 | 30,1 | 7 | 9,6 | 37 | 50,7 | 7 | 9,6 | 73 | 100,0 |
| África | 8 | 12,1 | 0 | 0,0 | 42 | 63,6 | 6 | 9,1 | 2 | 3,0 | 8 | 12,1 | 66 | 100,0 |
| Asia | 1 | 1,1 | 0 | 0,0 | 70 | 73,7 | 8 | 8,4 | 5 | 5,3 | 11 | 11,6 | 95 | 100,0 |
| Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Total | 21 | 3,8 | 0 | 0,0 | 270 | 48,6 | 81 | 14,6 | 81 | 14,6 | 102 | 18,4 | 555 | 100,0 |
| Continente | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 2 | 6,9 | 25 | 86,2 | 0 | 0,0 | 2 | 6,9 | 29 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 28 | 25,2 | 80 | 72,1 | 1 | 0,9 | 2 | 1,8 | 111 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 5,9 | 16 | 94,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 17 | 100,0 |
| Otros estados de Europa | 8 | 4,9 | 47 | 28,8 | 6 | 3,7 | 102 | 62,6 | 163 | 100,0 |
| América | 0 | 0,0 | 10 | 13,7 | 12 | 16,4 | 51 | 69,9 | 73 | 100,0 |
| África | 0 | 0,0 | 12 | 18,2 | 8 | 12,1 | 46 | 69,7 | 66 | 100,0 |
| Asia | 0 | 0,0 | 3 | 3,2 | 47 | 49,5 | 45 | 47,4 | 95 | 100,0 |
| Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 |
| Total | 39 | 7,0 | 193 | 34,8 | 74 | 13,3 | 249 | 44,9 | 555 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Total | % |
|---|---|---|
| En el mismo municipio | 29 | 5,2 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 111 | 20,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 17 | 3,1 |
| España | 68 | 12,2 |
| Rumanía | 83 | 14,9 |
| Francia | 79 | 14,2 |
| Marruecos | 41 | 7,4 |
| Ecuador | 4 | 0,7 |
| Portugal | 33 | 5,9 |
| Colombia | 12 | 2,2 |
| Total | 556 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 13 | 44,8 | 16 | 55,2 | 29 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 56 | 50,5 | 55 | 49,5 | 111 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 11 | 64,7 | 6 | 35,3 | 17 | 100,0 |
| España | 38 | 55,9 | 30 | 44,1 | 68 | 100,0 |
| Rumanía | 52 | 62,7 | 31 | 37,3 | 83 | 100,0 |
| Francia | 65 | 82,3 | 14 | 17,7 | 79 | 100,0 |
| Marruecos | 24 | 58,5 | 17 | 41,5 | 41 | 100,0 |
| Ecuador | 3 | 75,0 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 |
| Portugal | 27 | 81,8 | 6 | 18,2 | 33 | 100,0 |
| Colombia | 11 | 91,7 | 1 | 8,3 | 12 | 100,0 |
| Total | 676 | 60,7 | 438 | 39,3 | 1.114 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 5 | 17,2 | 4 | 13,8 | 17 | 58,6 | 3 | 10,3 | 29 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 35 | 31,5 | 41 | 36,9 | 32 | 28,8 | 3 | 2,7 | 111 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 4 | 23,5 | 4 | 23,5 | 7 | 41,2 | 2 | 11,8 | 17 | 100,0 |
| España | 31 | 45,6 | 13 | 19,1 | 21 | 30,9 | 3 | 4,4 | 68 | 100,0 |
| Rumanía | 4 | 4,8 | 54 | 65,1 | 24 | 28,9 | 1 | 1,2 | 83 | 100,0 |
| Francia | 11 | 13,9 | 38 | 48,1 | 30 | 38,0 | 0 | 0,0 | 79 | 100,0 |
| Marruecos | 4 | 9,8 | 22 | 53,7 | 15 | 36,6 | 0 | 0,0 | 41 | 100,0 |
| Ecuador | 0 | 0,0 | 3 | 75,0 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
| Portugal | 2 | 6,1 | 21 | 63,6 | 10 | 30,3 | 0 | 0,0 | 33 | 100,0 |
| Colombia | 0 | 0,0 | 10 | 83,3 | 2 | 16,7 | 0 | 0,0 | 12 | 100,0 |
| Total | 103 | 18,5 | 245 | 44,1 | 195 | 35,1 | 13 | 2,3 | 556 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Media |
|---|---|
| En el mismo municipio | 39,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 27,2 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 35,9 |
| España | 26,4 |
| Rumanía | 29,9 |
| Francia | 31,2 |
| Marruecos | 31,9 |
| Ecuador | 28,8 |
| Portugal | 32,1 |
| Colombia | 29,3 |
| Total | 30,8 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | NS | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 1 | 3,4 | 0 | 0,0 | 7 | 24,1 | 13 | 44,8 | 4 | 13,8 | 4 | 13,8 | 29 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 2 | 1,8 | 0 | 0,0 | 34 | 30,6 | 20 | 18,0 | 20 | 18,0 | 35 | 31,5 | 111 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 5,9 | 0 | 0,0 | 6 | 35,3 | 2 | 11,8 | 3 | 17,6 | 5 | 29,4 | 17 | 100,0 |
| España | 3 | 4,4 | 0 | 0,0 | 28 | 41,2 | 8 | 11,8 | 3 | 4,4 | 26 | 38,2 | 68 | 100,0 |
| Rumanía | 5 | 6,0 | 0 | 0,0 | 54 | 65,1 | 17 | 20,5 | 3 | 3,6 | 4 | 4,8 | 83 | 100,0 |
| Francia | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 | 56 | 70,9 | 6 | 7,6 | 5 | 6,3 | 11 | 13,9 | 79 | 100,0 |
| Marruecos | 2 | 4,9 | 0 | 0,0 | 27 | 65,9 | 3 | 7,3 | 1 | 2,4 | 8 | 19,5 | 41 | 100,0 |
| Ecuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
| Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 6,1 | 29 | 87,9 | 2 | 6,1 | 33 | 100,0 |
| Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 83,3 | 2 | 16,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 100,0 |
| Total | 22 | 4,0 | 0 | 0,0 | 270 | 48,6 | 81 | 14,6 | 81 | 14,6 | 102 | 18,3 | 556 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 2 | 6,9 | 25 | 86,2 | 0 | 0,0 | 2 | 6,9 | 29 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 28 | 25,2 | 80 | 72,1 | 1 | 0,9 | 2 | 1,8 | 111 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 5,9 | 16 | 94,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 17 | 100,0 |
| España | 7 | 10,3 | 45 | 66,2 | 0 | 0,0 | 16 | 23,5 | 68 | 100,0 |
| Rumanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 3,6 | 80 | 96,4 | 83 | 100,0 |
| Francia | 0 | 0,0 | 3 | 3,8 | 35 | 44,3 | 41 | 51,9 | 79 | 100,0 |
| Marruecos | 0 | 0,0 | 5 | 12,2 | 3 | 7,3 | 33 | 80,5 | 41 | 100,0 |
| Ecuador | 0 | 0,0 | 3 | 75,0 | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 |
| Portugal | 0 | 0,0 | 1 | 3,0 | 2 | 6,1 | 30 | 90,9 | 33 | 100,0 |
| Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 100,0 | 0 | 0,0 | 12 | 100,0 |
| Total | 39 | 7,0 | 193 | 34,7 | 74 | 13,3 | 250 | 45,0 | 556 | 100,0 |