4.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
| Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 13 | 44,8 | 16 | 55,2 | 29 | 100,0 | 
| Otros municipios de Gipuzkoa | 56 | 50,5 | 55 | 49,5 | 111 | 100,0 | 
| Otros territorios de Euskal Herria | 11 | 64,7 | 6 | 35,3 | 17 | 100,0 | 
| España | 38 | 55,9 | 30 | 44,1 | 68 | 100,0 | 
| Rumanía | 52 | 62,7 | 31 | 37,3 | 83 | 100,0 | 
| Francia | 65 | 82,3 | 14 | 17,7 | 79 | 100,0 | 
| Marruecos | 24 | 58,5 | 17 | 41,5 | 41 | 100,0 | 
| Ecuador | 3 | 75,0 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 | 
| Portugal | 27 | 81,8 | 6 | 18,2 | 33 | 100,0 | 
| Colombia | 11 | 91,7 | 1 | 8,3 | 12 | 100,0 | 
| Total | 676 | 60,7 | 438 | 39,3 | 1.114 | 100,0 | 
- Inicie sesión para comentar
 
      