1.3.2.2 Taula: Jatorria Estatua eta Adinaren arabera
| Estado | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 1.225 | 28,0 | 1.034 | 23,6 | 1.542 | 35,2 | 580 | 13,2 | 4.381 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 218 | 8,3 | 374 | 14,3 | 1.379 | 52,7 | 644 | 24,6 | 2.615 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 17 | 6,1 | 23 | 8,3 | 93 | 33,6 | 144 | 52,0 | 277 | 100,0 |
| España | 65 | 5,4 | 55 | 4,5 | 404 | 33,3 | 689 | 56,8 | 1.213 | 100,0 |
| Rumanía | 30 | 5,7 | 266 | 50,5 | 226 | 42,9 | 5 | 0,9 | 527 | 100,0 |
| Francia | 19 | 12,0 | 72 | 45,6 | 67 | 42,4 | 0 | 0,0 | 158 | 100,0 |
| Marruecos | 6 | 6,4 | 47 | 50,0 | 38 | 40,4 | 3 | 3,2 | 94 | 100,0 |
| Ecuador | 7 | 8,6 | 36 | 44,4 | 37 | 45,7 | 1 | 1,2 | 81 | 100,0 |
| Portugal | 4 | 7,7 | 24 | 46,2 | 24 | 46,2 | 0 | 0,0 | 52 | 100,0 |
| Colombia | 1 | 2,2 | 39 | 84,8 | 6 | 13,0 | 0 | 0,0 | 46 | 100,0 |
| Total | 1.647 | 16,7 | 2.123 | 21,6 | 4.004 | 40,6 | 2.076 | 21,1 | 9.850 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
