3.2.2.1 Taula: Jatorria Kontinente eta Sexuaren arabera
| Continente | Hombre | Mujer | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 22 | 39,3 | 34 | 60,7 | 56 | 100,0 | 
| Otros municipios de Gipuzkoa | 23 | 37,1 | 39 | 62,9 | 62 | 100,0 | 
| Otros territorios de Euskal Herria | 3 | 27,3 | 8 | 72,7 | 11 | 100,0 | 
| Otros estados de Europa | 50 | 49,5 | 51 | 50,5 | 101 | 100,0 | 
| América | 24 | 44,4 | 30 | 55,6 | 54 | 100,0 | 
| África | 29 | 74,4 | 10 | 25,6 | 39 | 100,0 | 
| Asia | 65 | 91,5 | 6 | 8,5 | 71 | 100,0 | 
| Oceanía | - | - | - | - | - | - | 
| Total | 216 | 54,8 | 178 | 45,2 | 394 | 100,0 | 
- Inicie sesión para comentar
 
      