1.2.2.1 Taula: Jatorria Kontinente eta Sexuaren arabera
| Kontinentea | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Herrian bertan | 2.227 | 50,8 | 2.154 | 49,2 | 4.381 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | 1.238 | 47,3 | 1.377 | 52,7 | 2.615 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 115 | 41,5 | 162 | 58,5 | 277 | 100,0 |
| Europako gainerako estatuak | 919 | 50,3 | 908 | 49,7 | 1.827 | 100,0 |
| Amerika | 160 | 44,3 | 201 | 55,7 | 361 | 100,0 |
| Afrika | 102 | 63,8 | 58 | 36,3 | 160 | 100,0 |
| Asia | 163 | 73,8 | 58 | 26,2 | 221 | 100,0 |
| Ozeania | 6 | 100,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
| Guztira | 4.930 | 50,1 | 4.918 | 49,9 | 9.848 | 100,0 |
- Log in to post comments
