1.3.2.6 Taula: Jatorria Estatua eta Agiri Motaren arabera
| Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Udalerrian bertan | 436 | 10,0 | 3.875 | 88,5 | 1 | 0,0 | 69 | 1,6 | 4.381 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 96 | 3,7 | 2.497 | 95,5 | 2 | 0,1 | 20 | 0,8 | 2.615 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 6 | 2,2 | 271 | 97,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 277 | 100,0 |
| Espainia | 15 | 1,2 | 1.167 | 96,2 | 2 | 0,2 | 29 | 2,4 | 1.213 | 100,0 |
| Errumania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 0,9 | 522 | 99,1 | 527 | 100,0 |
| Pakistan | 0 | 0,0 | 3 | 1,9 | 61 | 38,6 | 94 | 59,5 | 158 | 100,0 |
| Maroko | 0 | 0,0 | 24 | 25,5 | 5 | 5,3 | 65 | 69,1 | 94 | 100,0 |
| Ekuador | 0 | 0,0 | 59 | 72,8 | 0 | 0,0 | 22 | 27,2 | 81 | 100,0 |
| Txile | 0 | 0,0 | 7 | 13,5 | 4 | 7,7 | 41 | 78,8 | 52 | 100,0 |
| Nepal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 45 | 97,8 | 1 | 2,2 | 46 | 100,0 |
| Guztira | 561 | 5,7 | 8.040 | 81,6 | 172 | 1,7 | 1.077 | 10,9 | 9.850 | 100,0 |
- Log in to post comments
