3.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera
| Kontinentea | Guztira | % |
|---|---|---|
| Herrian bertan | 64 | 16,2 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | 62 | 15,7 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 3 | 0,8 |
| Europako gainerako estatuak | 101 | 25,6 |
| Amerika | 54 | 13,7 |
| Afrika | 39 | 9,9 |
| Asia | 71 | 18,0 |
| Ozeania | 0 | 0,0 |
| Guztira | 394 | 100,0 |
- Log in to post comments
