3.3.1. Taula: Jatorria Estatu nagusien arabera
| Estatua | Guztira | % |
|---|---|---|
| Udalerrian bertan | 56 | 14,2 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 62 | 15,7 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 11 | 2,8 |
| Espainia | 55 | 14,0 |
| Errumania | 40 | 10,2 |
| Pakistan | 58 | 14,7 |
| Maroko | 27 | 6,9 |
| Ekuador | 19 | 4,8 |
| Txile | 2 | 0,5 |
| Nepal | 13 | 3,3 |
| Guztira | 394 | 100,0 |
- Log in to post comments
