4.2.2.1 Taula: Jatorria Kontinente eta Sexuaren arabera
| Kontinentea | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Herrian bertan | 13 | 44,8 | 16 | 55,2 | 29 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | 56 | 50,5 | 55 | 49,5 | 111 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 11 | 64,7 | 6 | 35,3 | 17 | 100,0 |
| Europako gainerako estatuak | 95 | 58,3 | 68 | 41,7 | 163 | 100,0 |
| Amerika | 43 | 58,9 | 30 | 41,1 | 73 | 100,0 |
| Afrika | 41 | 62,1 | 25 | 37,9 | 66 | 100,0 |
| Asia | 77 | 81,1 | 18 | 18,9 | 95 | 100,0 |
| Ozeania | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Guztira | 337 | 60,7 | 218 | 39,3 | 555 | 100,0 |
- Log in to post comments
