2.3.1 Taula: Jatorria Estatu nagusien arabera
| Estatua | 2002 | 2007 | 2012 | 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Udalerrian bertan | 4.291 | 47,6 | 4.210 | 45,1 | 4.323 | 44,0 | 4.389 | 44,8 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 2.681 | 29,7 | 2.629 | 28,2 | 2.577 | 26,3 | 2.597 | 26,5 |
| Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 103 | 1,1 | 109 | 1,2 | 105 | 1,1 | 109 | 1,1 |
| Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 1.779 | 19,7 | 1.591 | 17,0 | 1.454 | 14,8 | 1.393 | 14,2 |
| Errumania | 0 | 0,0 | 332 | 3,6 | 725 | 7,4 | 561 | 5,7 |
| Pakistan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 14 | 0,1 | 120 | 1,2 |
| Maroko | 15 | 0,2 | 38 | 0,4 | 68 | 0,7 | 73 | 0,7 |
| Ekuador | 17 | 0,2 | 92 | 1,0 | 110 | 1,1 | 100 | 1,0 |
| Txile | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 20 | 0,2 | 22 | 0,2 |
| Nepal | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guztira | 9.021 | 100,0 | 9.339 | 100,0 | 9.817 | 100,0 | 9.803 | 100,0 |
- Log in to post comments
