Bajas 2014 / Bajas según principales estados / General
3.3.1. Taula: Jatorria Estatu nagusien arabera
| Estado | Total | % |
|---|---|---|
| En el mismo municipio | 64 | 22,7 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 81 | 28,7 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 5 | 1,8 |
| España | 25 | 8,9 |
| Marruecos | 20 | 7,1 |
| Ecuador | 23 | 8,2 |
| Portugal | 1 | 0,4 |
| Rumanía | 12 | 4,3 |
| Francia | 11 | 3,9 |
| Colombia | 3 | 1,1 |
| Total | 282 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar

