4.3.1. Taula: Jatorria Estatu nagusien arabera
| Estado | Total | % | 
|---|---|---|
| En el mismo municipio | 25 | 9,2 | 
| Otros municipios de Gipuzkoa | 90 | 33,0 | 
| Otros territorios de Euskal Herria | 10 | 3,7 | 
| España | 36 | 13,2 | 
| Marruecos | 23 | 8,4 | 
| Ecuador | 23 | 8,4 | 
| Portugal | 2 | 0,7 | 
| Rumanía | 8 | 2,9 | 
| Francia | 4 | 1,5 | 
| Colombia | 4 | 1,5 | 
| Total | 273 | 100,0 | 
- Inicie sesión para comentar
 
      