4.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
| Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 11 | 44,0 | 14 | 56,0 | 25 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 42 | 46,7 | 48 | 53,3 | 90 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 3 | 30,0 | 7 | 70,0 | 10 | 100,0 |
| España | 15 | 41,7 | 21 | 58,3 | 36 | 100,0 |
| Marruecos | 20 | 87,0 | 3 | 13,0 | 23 | 100,0 |
| Ecuador | 16 | 69,6 | 7 | 30,4 | 23 | 100,0 |
| Portugal | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
| Rumanía | 4 | 50,0 | 4 | 50,0 | 8 | 100,0 |
| Francia | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 | 4 | 100,0 |
| Colombia | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 |
| Total | 280 | 51,1 | 268 | 48,9 | 548 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
