1.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera
| Kontinentea | Guztira | % |
|---|---|---|
| Herrian bertan | 2.824 | 40,9 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | 2.312 | 33,5 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 242 | 3,5 |
| Europako gainerako estatuak | 1.163 | 16,9 |
| Amerika | 160 | 2,3 |
| Afrika | 131 | 1,9 |
| Asia | 69 | 1,0 |
| Ozeania | 0 | 0,0 |
| Guztira | 6.901 | 100,0 |
- Log in to post comments
