1.2.2.3 Taula: Jatorria Kontinente eta Batez Besteko Adinaren arabera
| Kontinentea | Batez bestestekoa | 
|---|---|
| Herrian bertan | 33,2 | 
| Gipuzkoako gainerako herriak | 47,6 | 
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 60,6 | 
| Europako gainerako estatuak | 63,3 | 
| Amerika | 33,9 | 
| Afrika | 34,1 | 
| Asia | 29,1 | 
| Ozeania | 17,5 | 
| Guztira | 44,1 | 
- Log in to post comments
 
      