3.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera
| Kontinentea | Guztira | % |
|---|---|---|
| Herrian bertan | 64 | 22,7 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | 81 | 28,7 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 5 | 1,8 |
| Europako gainerako estatuak | 42 | 14,9 |
| Amerika | 42 | 14,9 |
| Afrika | 24 | 8,5 |
| Asia | 24 | 8,5 |
| Ozeania | 0 | 0,0 |
| Guztira | 282 | 100,0 |
- Log in to post comments
