4.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera
| Kontinentea | Guztira | % |
|---|---|---|
| Herrian bertan | 25 | 9,2 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | 90 | 33,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 10 | 3,7 |
| Europako gainerako estatuak | 50 | 18,3 |
| Amerika | 35 | 12,8 |
| Afrika | 34 | 12,5 |
| Asia | 29 | 10,6 |
| Ozeania | 0 | 0,0 |
| Guztira | 273 | 100,0 |
- Log in to post comments
