2.3.1 Taula: Jatorria Estatu nagusien arabera
| Estatua | 2002 | 2007 | 2012 | 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kop | % | kop | % | kop | % | kop | % | |
| Udalerrian bertan | 2.707 | 41,0 | 2.740 | 40,5 | 2.830 | 40,9 | 2.825 | 41,0 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 2.174 | 32,9 | 2.288 | 33,8 | 2.335 | 33,7 | 2.310 | 33,5 |
| Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 127 | 1,9 | 111 | 1,6 | 110 | 1,6 | 104 | 1,5 |
| Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 1.519 | 23,0 | 1.353 | 20,0 | 1.274 | 18,4 | 1.213 | 17,6 |
| Maroko | 19 | 0,3 | 40 | 0,6 | 78 | 1,1 | 89 | 1,3 |
| Pakistan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 19 | 0,3 | 42 | 0,6 |
| Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 45 | 0,6 | 33 | 0,5 |
| Errumania | 0 | 0,0 | 8 | 0,1 | 40 | 0,6 | 37 | 0,5 |
| Nikaragua | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 |
| Kuba | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 18 | 0,3 | 22 | 0,3 |
| Guztira | 6.604 | 100,0 | 6.761 | 100,0 | 6.927 | 100,0 | 6.890 | 100,0 |
- Log in to post comments
