1.2.2.4 Taula: Jatorria Kontinente eta Erroldatze urtearen arabera
Continente | Antes de 1980 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | Entre 2010-2019 | Después de 2020 | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 1.078 | 41,6 | 304 | 11,7 | 571 | 22,1 | 498 | 19,2 | 138 | 5,3 | 2.589 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 0 | 0,0 | 685 | 28,0 | 307 | 12,6 | 568 | 23,3 | 487 | 19,9 | 396 | 16,2 | 2.443 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 50 | 27,6 | 25 | 13,8 | 29 | 16,0 | 44 | 24,3 | 33 | 18,2 | 181 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 1 | 0,1 | 383 | 51,7 | 38 | 5,1 | 73 | 9,9 | 131 | 17,7 | 115 | 15,5 | 741 | 100,0 |
América | 0 | 0,0 | 2 | 0,7 | 5 | 1,6 | 39 | 12,8 | 102 | 33,6 | 156 | 51,3 | 304 | 100,0 |
África | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,2 | 2 | 2,4 | 26 | 30,6 | 56 | 65,9 | 85 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,3 | 18 | 40,9 | 25 | 56,8 | 44 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 1 | 0,0 | 2.198 | 34,4 | 680 | 10,6 | 1.283 | 20,1 | 1.306 | 20,4 | 919 | 14,4 | 6.387 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar