1.2.2.4 Taula: Jatorria Kontinente eta Erroldatze urtearen arabera
Continente | Antes de 1980 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | Entre 2010-2019 | Después de 2020 | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 1.049 | 40,9 | 296 | 11,5 | 566 | 22,1 | 491 | 19,1 | 162 | 6,3 | 2.564 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 0 | 0,0 | 667 | 26,8 | 298 | 12,0 | 557 | 22,4 | 467 | 18,8 | 501 | 20,1 | 2.490 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 48 | 26,5 | 24 | 13,3 | 28 | 15,5 | 39 | 21,5 | 42 | 23,2 | 181 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 1 | 0,1 | 371 | 49,8 | 38 | 5,1 | 72 | 9,7 | 119 | 16,0 | 144 | 19,3 | 745 | 100,0 |
América | 0 | 0,0 | 2 | 0,6 | 4 | 1,2 | 36 | 11,2 | 95 | 29,5 | 185 | 57,5 | 322 | 100,0 |
África | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,0 | 2 | 1,9 | 24 | 23,3 | 76 | 73,8 | 103 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,3 | 16 | 36,4 | 27 | 61,4 | 44 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 1 | 0,0 | 2.137 | 33,1 | 661 | 10,2 | 1.262 | 19,6 | 1.251 | 19,4 | 1.137 | 17,6 | 6.449 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar