1.2.2.6 Taula: Jatorria Kontinente eta Agiri Motaren arabera
Continente | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 214 | 8,2 | 2.391 | 91,7 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 2.606 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 58 | 2,5 | 2.236 | 97,3 | 0 | 0,0 | 3 | 0,1 | 2.297 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 0,6 | 163 | 97,6 | 0 | 0,0 | 3 | 1,8 | 167 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 4 | 0,5 | 658 | 89,3 | 9 | 1,2 | 66 | 9,0 | 737 | 100,0 |
América | 3 | 1,2 | 99 | 38,2 | 53 | 20,5 | 104 | 40,2 | 259 | 100,0 |
África | 0 | 0,0 | 10 | 14,9 | 12 | 17,9 | 45 | 67,2 | 67 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 2 | 6,5 | 9 | 29,0 | 20 | 64,5 | 31 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 280 | 4,5 | 5.559 | 90,2 | 83 | 1,3 | 242 | 3,9 | 6.164 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar