1.2.2.6 Taula: Jatorria Kontinente eta Agiri Motaren arabera
Continente | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 156 | 6,1 | 2.406 | 93,8 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 2.564 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 87 | 3,5 | 2.397 | 96,3 | 1 | 0,0 | 5 | 0,2 | 2.490 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 2 | 1,1 | 179 | 98,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 181 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 8 | 1,1 | 638 | 85,6 | 6 | 0,8 | 93 | 12,5 | 745 | 100,0 |
América | 1 | 0,3 | 121 | 37,6 | 71 | 22,0 | 129 | 40,1 | 322 | 100,0 |
África | 0 | 0,0 | 18 | 17,5 | 20 | 19,4 | 65 | 63,1 | 103 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 4 | 9,1 | 3 | 6,8 | 37 | 84,1 | 44 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 254 | 3,9 | 5.763 | 89,4 | 102 | 1,6 | 330 | 5,1 | 6.449 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar