3.3.2.4 Taula: Jatorria Estatua eta erroldatze urtearen arabera
Estado | Antes de 1980 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | Entre 2010-2019 | Después de 2020 | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Otros municipios de Gipuzkoa | 17 | 14,3 | 38 | 31,9 | 79 | 66,4 | 0 | 0,0 | 28 | 23,5 | 36 | 30,3 | 119 | 100,0 |
En el mismo municipio | 5 | 25,0 | 3 | 15,0 | 29 | 145,0 | 0 | 0,0 | 22 | 110,0 | 35 | 175,0 | 20 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 4 | 30,8 | 3 | 23,1 | 9 | 69,2 | 1 | 7,7 | 1 | 7,7 | 2 | 15,4 | 13 | 100,0 |
España | 3 | 6,4 | 10 | 21,3 | 16 | 34,0 | 4 | 8,5 | 5 | 10,6 | 2 | 4,3 | 47 | 100,0 |
Nikaragua | 2 | 5,7 | 13 | 37,1 | 15 | 42,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 35 | 100,0 |
Maroko | 1 | 1,5 | 6 | 9,2 | 7 | 10,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,5 | 65 | 100,0 |
Honduras | 1 | 3,7 | 8 | 29,6 | 9 | 33,3 | 1 | 3,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 27 | 100,0 |
Colombia | 1 | 2,2 | 10 | 22,2 | 13 | 28,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,2 | 45 | 100,0 |
Ecuador | 2 | 20,0 | 2 | 20,0 | 6 | 60,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
Rumanía | 3 | 20,0 | 0 | 0,0 | 3 | 20,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 15 | 100,0 |
Total | 0 | 0,0 | 17 | 8,0 | 19 | 9,0 | 18 | 8,5 | 47 | 22,2 | 111 | 52,4 | 212 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar