3.3.2.5 Taula: Jatorria Estatua eta Ikasketa Mailaren arabera
| Estado | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 21,7 | 7 | 30,4 | 7 | 30,4 | 4 | 17,4 | 23 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 3 | 5,1 | 0 | 0,0 | 19 | 32,2 | 15 | 25,4 | 12 | 20,3 | 10 | 16,9 | 59 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
| España | 5 | 31,3 | 0 | 0,0 | 4 | 25,0 | 2 | 12,5 | 5 | 31,3 | 0 | 0,0 | 16 | 100,0 |
| Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 80,0 | 2 | 13,3 | 0 | 0,0 | 1 | 6,7 | 15 | 100,0 |
| Honduras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 60,0 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
| Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 75,0 | 3 | 25,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 100,0 |
| Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 66,7 | 2 | 22,2 | 1 | 11,1 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
| Rumanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
| Ecuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
| Total | 8 | 4,6 | 0 | 0,0 | 79 | 45,7 | 36 | 20,8 | 34 | 19,7 | 16 | 9,2 | 173 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
